Technische informatie
- Installatie:Inpandig
- Hefvermogen:300/400/500 kg
- Stroomvoorziening:230V, 16 Amp (trage zekering), 1 fase, nul en aarde | 400V, 16 Amp (trage zekering), 3 fasen, nul en aarde
- Snelheid:Max 0.15 m/s
- Minimale schachtkopruimte:2400 mm of 1300 mm bij een half hoge toegang (toepasbaar tot een maximale opvoerhoogte van 13 meter)
- Liftput:50 mm of 0 mm met opritje
- Aandrijfsysteem:Spindelaandrijving
- Maximale opvoerhoogte:20 m
- Maximale aantal stopplaatsen:6
- Lift bediening:Semi-automatisch (vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing aan buitenzijde)
- Lift bediening:1,5 kW
- Machinekamer:Geïntegreerd (MRL)
- Deurconfiguratie:Gelijkzijdig, overliggende toegang of haaks
- Richtlijnen en normen:Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de EN81-41
Belangrijkste voordelen
Verkrijgbaar in diverse afmetingen
De Cibes Cloud Plus heeft het grootste aanbod aan platformafmetingen. Hierdoor past de lift in vrijwel elke ruimte.
Upgrademogelijkheden voor langdurig gebruik
Het is eenvoudig om uw lift na verloop van tijd te upgraden om de levensduur te verlengen.
Prachtige kleurkeuzes
Prachtige kleurkeuzes
Installatie met minimale aanpassingen
De lift wordt compleet in kant-en-klare onderdelen geleverd. Geen aparte machinekamer, een liftput van slechts 50 mm en een minimale schachtkopruimte van 2400mm op de bovenste verdieping.
Liftmaten en schachtsparing informatie
| Platformgrootte - B x D mm | Cabinegrootte - B x D mm | Sparingmaat - B x D mm | Sparingmaat - B x D mm - deuren op zijde B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Deze liftmaten en schachtsparingen zijn voor personen, mensen die slecht ter been zijn en rollators.
| Platformgrootte - B x D mm | Cabinegrootte - B x D mm | Sparingmaat - B x D mm | Sparingmaat - B x D mm - deuren op zijde B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Deze liftmaten en schachtsparingen zijn voor kinderwagens, rolstoelen en zware tassen.
Liftmaten en schachtsparing informatie
Onze maatvoeringen zijn uitgedrukt in millimeters. De liftbreedte en -diepte geven de uitwendige maatvoeringen van de lift aan. De platformbreedte en -diepte laten zien wat uw daadwerkelijke platformafmeting zal zijn. Voor specifieke bouwkundige sparingsmaten, welke afhankelijk zijn van de deurposities, kunt u contact opnemen voor een advies op maat.