Informations techniques
- Installation:Intérieur
- Charge nominale:300/400/500 kg
- Alimentation électrique:1x230 VAC/3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, 3x2,5 mm²
- Vitesse:Max 0.15 m/s
- Hauteur minimum au dernier niveau:2400 mm au dernier niveau (porte toute-hauteur)
- Fosse:50 mm ou 0 mm avec rampe d'accès
- Système d'entraînement:Vis sans fin
- Course maximale:20 m
- Nombre maximum d'arrêts:6
- Commandes:Enregistrée aux paliers, par pression maintenue sur la plateforme
- Puissance moteur:1,5 kW
- Local machine:Intégrée
- Configuration des portes:Accès simple, traversant, d'équerre
- Directives & normes:MD 2006/42/EC, EN 81-41
Principaux avantages
Large choix de dimensions
Le Cibes Cloud Plus possède la plus large gamme de dimensions du marché, le rendant intégrable à la plupart des projets.
Mise à jour continue
Il est facile de mettre à jour votre élévateur au fil du temps, allongeant ainsi sa durée de vie.
Joli choix de couleurs
Le cloud Plus P est disponible en 7 jolies combinaisons de couleurs choisies par nos experts en design
Installation sans gros travaux
Livré par éléments prêt-à-monter avec tout le nécessaire. Pas de local machine séparé, une fosse réduite à seulement 50/100 mm et un dépassement au dernier niveau requis de 2350 mm
Dimensions de l'appareil
| Dimension de la plateforme - L x P mm | Dimension de la cabine - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur B |
|---|---|---|---|
| 625 x 950 mm | N/A | N/A | 1070 x 1040 mm |
| 625 x 1150 mm | N/A | N/A | 1070 x 1240 mm |
| 625 x 1350 mm | N/A | N/A | 1070 x 1440 mm |
| 625 x 1450 mm | N/A | N/A | 1070 x 1540 mm |
| 825 x 850 mm | 1240 x 970 mm | 1240 x 1000 mm | 1270 x 940 mm |
| 825 x 950 mm | 1240 x 1070 mm | 1240 x 1100 mm | 1270 x 1040 mm |
| 825 x 1150 mm | 1240 x 1270 mm | 1240 x 1300 mm | 1270 x 1240 mm |
| 825 x 1350 mm | 1240 x 1470 mm | 1240 x 1500 mm | 1270 x 1440 mm |
| 825 x 1450 mm | 1240 x 1570 mm | 1240 x 1600 mm | 1270 x 1540 mm |
| 1025 x 850 mm | 1440 x 970 mm | 1440 x 1000 mm | 1470 x 940 mm |
| 1025 x 950 mm | 1440 x 1070 mm | 1440 x 1100 mm | 1470 x 1040 mm |
| 1025 x 1150 mm | 1440 x 1270 mm | 1440 x 1300 mm | 1470 x 1240 mm |
| 1125 x 850 mm | 1540 x 970 mm | 1540 x 1000 mm | 1570 x 940 mm |
| 1125 x 950 mm | 1540 x 1070 mm | 1540 x 1100 mm | 1570 x 1040 mm |
| 1125 x 1150 mm | 1540 x 1270 mm | 1540 x 1300 mm | 1570 x 1240 mm |
Ces dimensions concernent les personnes et les personnes à mobilité réduite (PMR).
| Dimension de la plateforme - L x P mm | Dimension de la cabine - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm | Dimension de réservation - L x P mm - portes sur B |
|---|---|---|---|
| 1025 x 1350 mm | 1440 x 1470 mm | 1440 x 1500 mm | 1470 x 1440 mm |
| 1025 x 1450 mm | 1440 x 1570 mm | 1440 x 1600 mm | 1470 x 1540 mm |
| 1125 x 1350 mm | 1540 x 1470 mm | 1540 x 1500 mm | 1570 x 1440 mm |
| 1125 x 1450 mm | 1540 x 1570 mm | 1540 x 1600 mm | 1570 x 1540 mm |
| 1125 x 1550 mm | 1540 x 1670 mm | 1540 x 1700 mm | 1570 x 1640 mm |
Ces dimensions concernent les poussettes, les fauteuils roulants et les objets lourds.
Dimensions de l'appareil
Qu'est-ce que la réservation?
Les dimensions de réservation font référence aux dimensions minimales de la fosse et des trémies (l x p, mm) nécessaires pour l'installation de l'appareil.